Ranking Olimpiady Fizycznej
Poniżej można znaleźć wykresy pokazujące miasta, szkoły i nauczycieli/ki, które/rzy znaleźli/azły się na najwyższych dziesięciu miejsach rankingu osiągnięć w Olimpiadzie Fizycznej (pod względem liczby finalistów/ek i laureatów/ek).Warszawa | 577 |
Kraków | 217 |
Łódź | 200 |
Radom | 188 |
Wrocław | 154 |
Szczecin | 121 |
nie ustalono | 111 |
Poznań | 93 |
Toruń | 64 |
Katowice | 63 |
Lublin | 60 |
Szkoły
XIV LO im. S. Staszica | 269 |
VI LO z O.Dw. im. J. Kochanowskiego | 180 |
V LO im. A. Witkowskiego | 161 |
nie ustalono | 151 |
I LO im. M. Kopernika | 127 |
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | 77 |
XIII LO | 73 |
LO nr III im. A. Mickiewicza | 59 |
V LO im. Księcia J. Poniatowskiego | 50 |
VIII LO im. A. Mickiewicza | 44 |
I LO im. T. Kościuszki | 44 |
Nauczyciele/ki
Marek Golka | 148 |
dr Elżbieta Zawistowska | 107 |
Jan Szafraniec | 71 |
Marian Bąk | 52 |
Hanna Szyburska | 42 |
Paweł Zięba | 37 |
Robert Stasiak | 37 |
Stanisław Lipiński | 37 |
Włodzimierz Zielicz | 33 |
dr Dagmara Sokołowska | 33 |
Grzegorz Depczyński | 32 |
Ze względu na niepełne dane dotyczące finalistów/ek (szczególnie z wczesnych lat Olimpiady Fizycznej) - wykresy powyższe mogą być nie do końca miarodajne. Dlatego poniżej widnieją wykresy biorące pod uwagę jedynie liczbę laureatów/ek.
Warszawa | 269 |
Kraków | 94 |
Łódź | 85 |
Radom | 75 |
Wrocław | 56 |
Lublin | 34 |
Szczecin | 33 |
Poznań | 30 |
Toruń | 23 |
Katowice | 22 |
Gdańsk | 21 |
Szkoły
XIV LO im. S. Staszica | 100 |
VI LO z O.Dw. im. J. Kochanowskiego | 69 |
V LO im. A. Witkowskiego | 65 |
I LO im. M. Kopernika | 60 |
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej | 33 |
V LO im. Księcia J. Poniatowskiego | 22 |
VI LO im. T. Reytana | 21 |
I LO im. T. Kościuszki | 18 |
XIII LO | 18 |
IV LO im. T. Kościuszki | 17 |
I LO z O.Dw. im. M. Kopernika | 17 |
Nauczyciele/ki
Marek Golka | 41 |
dr Elżbieta Zawistowska | 36 |
Jan Szafraniec | 27 |
Hanna Szyburska | 23 |
Marian Bąk | 23 |
Stanisław Lipiński | 16 |
Grzegorz Depczyński | 14 |
dr Sławomir Brzezowski | 12 |
Sławomir Lichota | 10 |
dr Tomasz Zając | 10 |